FUNfitness - Fisioterapia
FUNFITNESS: el objetivo final de este programa es asesorar a los deportistas sobre sus cualidades físicas básicas y fomentar en ellos hábitos saludables en la práctica deportiva. Valorar y mejorar la condición física de los deportistas, informar a estos, entrenadores y familias de la importancia de la condición física para mejorar así su potencial deportivo y trasladarlo a sus actividades día a día. Al final de la revisión y con los datos obtenidos se les realiza un programa de ejercicio terapéutico individualizado cuyo objetivo es mejorar las capacidades motrices del deportista. Hasta el momento se han realizado casi 2000 revisiones, con la colaboración de 300 voluntarios.
Director Clínico: Alejandro Rodríguez
Director Clínico Adjunto: José Luís Borrallo
Revisiones efectuadas desde el inicio del programa:
Año | Campeonato | Ciudad | Deportistas inscritos | Revisiones | Voluntarios Clínicos |
2004 | Juegos Nacionales | Sevilla | 1.192 | 218 | 30 |
2005 | Petanca y Tenis de Mesa | Zaragoza | 226 | 167 | 8 |
2006 | Nacional de Futbol Sala | Valladolid | 251 | 185 | 8 |
2007 | Atletismo | Zaragoza | 205 | 83 | 8 |
2007 | Atletismo | S. Sebastián Reyes | 105 | 69 | 34 |
2008 | Juegos Nacionales | Castellón | 1.485 | 283 | 50 |
2009 | Europeo de Natación | Palma de Mallorca | 345 | 209 | 30 |
2009 | I Jornada Salud y Deporte | Pontevedra | 98 | 98 | 40 |
2010 | Baloncesto | Zaragoza | 162 | 122 | 16 |
2010 | Meeting Int. | Figueres | 773 | 70 | 15 |
2011 | Meeting Int. | Reus | 451 | 118 | 12 |
2011 | Encuentro Nac. Pruebas Motrices | Madrid | 62 | 147 | 32 |
2012 | Curso de Formación | Sevilla | 75 | 75 | 32 |
2012 | Encuentro Nac. Pruebas Motrices | Madrid | 104 | 72 | 16 |
2013 | Curso de Formación | Murcia | 30 | 30 | 30 |
2013 | Natación | Ourense | 168 | 38 | 9 |
2013 | Encuentro Nac. Pruebas Motrices | Sevilla | 120 | 84 | 15 |
Total | 5.852 | 2.068 | 385 |
PATROCINADORES OFICIALES: